 	SO2(ppb)
1/6/2024 00:00	-0.0490033
1/6/2024 01:00	0.127036
1/6/2024 02:00	0.301209
1/6/2024 03:00	0.148611
1/6/2024 04:00	0.200506
1/6/2024 05:00	0.102929
4/6/2024 08:00	0
4/6/2024 09:00	-13.1444
4/6/2024 10:00	-10.7374
4/6/2024 11:00	-11.2612
4/6/2024 12:00	-11.9376
4/6/2024 13:00	-12.156
4/6/2024 14:00	-12.1257
4/6/2024 15:00	-12.0736
4/6/2024 16:00	-12.0668
4/6/2024 17:00	-11.9727
4/6/2024 18:00	-11.9457
4/6/2024 19:00	-11.9069
4/6/2024 20:00	-12.0696
4/6/2024 21:00	-12.1181
4/6/2024 22:00	-12.2577
4/6/2024 23:00	-12.4783
5/6/2024 00:00	-12.4025
5/6/2024 01:00	0.0632682
5/6/2024 02:00	0.0904984
5/6/2024 03:00	0.091317
5/6/2024 04:00	-0.0644062
5/6/2024 05:00	-0.0094324
5/6/2024 06:00	-0.0647262
5/6/2024 07:00	0.112258
5/6/2024 08:00	0.399665
5/6/2024 09:00	0.252334
5/6/2024 10:00	0.198923
5/6/2024 11:00	0.150011
5/6/2024 12:00	0.0820375
5/6/2024 13:00	0.0748315
5/6/2024 14:00	0.110316
5/6/2024 15:00	0.19584
5/6/2024 16:00	0.211591
5/6/2024 17:00	0.204332
5/6/2024 18:00	0.286805
5/6/2024 19:00	0.263811
5/6/2024 20:00	0.315798
5/6/2024 21:00	0.32841
5/6/2024 22:00	0.296914
5/6/2024 23:00	0.343859
6/6/2024 00:00	0.335477
6/6/2024 01:00	-0.0898925
6/6/2024 02:00	-0.254656
6/6/2024 03:00	-0.127605
6/6/2024 04:00	0.017386
6/6/2024 05:00	-0.0285779
6/6/2024 06:00	-0.0400749
6/6/2024 07:00	-1.1174
6/6/2024 08:00	322.516
6/6/2024 09:00	66.4809
6/6/2024 10:00	2.14674
6/6/2024 11:00	2.12249
6/6/2024 12:00	2.19461
6/6/2024 13:00	2.27608
6/6/2024 14:00	2.00138
6/6/2024 15:00	1.20098
6/6/2024 16:00	1.24314
6/6/2024 17:00	1.38138
6/6/2024 18:00	1.40496
6/6/2024 19:00	1.30124
6/6/2024 20:00	1.36462
6/6/2024 21:00	1.37356
6/6/2024 22:00	1.35561
6/6/2024 23:00	1.34379
7/6/2024 00:00	1.57551
7/6/2024 01:00	0.31523
7/6/2024 02:00	0.273086
7/6/2024 03:00	0.28387
7/6/2024 04:00	0.130607
7/6/2024 05:00	0.193976
7/6/2024 06:00	0.438959
7/6/2024 07:00	0.700995
7/6/2024 08:00	0.754088
7/6/2024 09:00	0.889105
7/6/2024 10:00	0.618345
7/6/2024 11:00	0.143684
7/6/2024 12:00	-0.0829231
7/6/2024 13:00	0.250653
7/6/2024 14:00	-0.103933
7/6/2024 15:00	-0.853709
7/6/2024 16:00	-1.55547
7/6/2024 17:00	-1.94482
7/6/2024 18:00	-0.119494
7/6/2024 19:00	0.604311
7/6/2024 20:00	0.723996
7/6/2024 21:00	0.84981
7/6/2024 22:00	0.88761
